부동산투자회사 금전배당 결정
1. 배당금총액(원) | 1,446,904,620 | ||
2. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 60 | |
종류주식 | - | ||
- 기준가격 조정 대상 여부 | 보통주식 | 기준가격 | - |
가격제한폭 초과 | 미해당 | ||
종류주식 | 기준가격 | - | |
가격제한폭 초과 | 미해당 | ||
3. 시가배당률(%) | 보통주식 | 1.3 | |
종류주식 | - | ||
4. 배당기준일 | 2020-08-31 | ||
5. 배당금지급 예정일 | 정기주주총회일로부터 1개월 이내 | ||
6. 주주총회 예정일자 | 2020-11-18 | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-30 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
1.상기 "배당금총액" 및 "1주당 배당금"은 재무제표를 기준으로 이사회 결의로 승인되었으므로, 추후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/24,000,000주)*보유주식수"로 산출해야 합니다. 3. 배당금 총액(1,446,904,620원)=24,000,000주(총 발행주식수)*60.2876925원(주당배당액) 4. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2020.08.24~2020.08.28) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||
※ 관련공시 | - |
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20201030800230