정정신고(보고)
정정일자 | 2023-08-02 |
1. 정정관련 공시서류 | 부동산투자회사 자급차입 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.12.05 | |
3. 정정사유 | 기한전 일부 상환에 따른 차입금액 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
1. 차입내역- 차입금액(원) | 176,000,000,000 | 116,000,000,000 |
1. 차입내역- 자기자본(원) | 289,634,087,826 | 315,695,228,670 |
1. 차입내역- 자기자본대비(%) | 60.8 | 36.7 |
4. 기타투자판단과 관련한 중요한 사항 | 1) 상기 "자기자본"은 직전사업연도말(2022.08.31) 연결재무제표 기준임 | 1) 상기 "자기자본"은 직전사업연도말(2023.02.28) 연결재무제표 기준임 |
4. 기타투자판단과 관련한 중요한 사항 | 2) 차입조건 중 대출약정금액 1,760억원 | 2) 차입조건 중 대출약정금액 1,760억원(*) (*)2023.08.02 600억원 상환/2023.12.09 1,160억원 상환 예정 |
유상증자에 따른 신주인수대금 납입이 완료됨에 따라, 2022년 12월 09일 차입금 1,760억원 중 일부인 600억원을 기한전 일부 상환하였습니다. |
1. 차입내역 | 차입금액(원) | 116,000,000,000 | ||
자기자본(원) | 315,695,228,670 | |||
자기자본대비(%) | 36.7 | |||
차입기간 | 차입일 | 2022-12-09 | ||
상환일 | 2023-12-09 | |||
2. 자금차입목적 | 신규자산 매입대금 조달 | |||
3. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-05 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
불참(명) | - | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 "자기자본"은 직전사업연도말(2023.02.28) 연결재무제표 기준임 2) 차입 조건 - 차입기관(대주) : 삼성증권 주식회사 - 대출약정금액 : 1,760억원(*) (*)2023.08.02 600억원 상환/2023.12.09 1,160억원 상환 예정 - 대출기간 : 최초인출일로부터 12개월 - 대출이자율 : 연 6%(고정금리) - 이자지급방법 : 매 3개월 단위 후급 - 담 보 : 당사 보유 자산 근질권 설정(채권최고액: 대출 약정금액의 120%) -> 이지스일반사모부동산투자신탁97호 수익증권 -> 이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권 -> 카이트제이십호위탁관리부동산투자회사 주식 3) 본건 차입을 통하여 이지스일반사모부동산투자신탁25호 양수도 대금을 조달하였음 4) 상기 차입기간은 최초인출예정일(차입일)로부터 12개월로 기재하였으며, 차입일이 변경되거나 조기상환 등이 발생하는 경우 차입기간이 변동될 수 있음 | |||
※ 관련공시 | 2023-07-20 유상증자결정 2022-12-05 유형자산 양수 결정 |
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230802800441