최대주주 변경
1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | ㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | |
소유주식수(주) | 5,033,557 | |||
소유비율(%) | 13.70 | |||
변경후 | 최대주주등 | 이지스자산운용㈜외 2인 | ||
소유주식수(주) | 5,156,798 | |||
소유비율(%) | 14.03 | |||
2. 변경사유 | 장내 매매 | |||
3. 지분인수목적 | - | |||
-인수자금 조달방법 | - | |||
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | |||
4. 변경일자 | 2023-06-30 | |||
5. 변경확인일자 | 2023-07-10 | |||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 5. 변경확인일자는 이지스자산운용(주)이 공시한 "임원·주요주주 특정 증권 등 소유상황보고"공시일입니다. 2. 상기 변경 전 소유주식 수 및 소유비율은 직전 주주명부폐쇄일인 제7기 사업연도 종료일(2023.02.28)기준 입니다. 3. 상기 변경 후 최대주주는 집합투자기구의 신탁업자로서 금번 변동으로 인하여 당사의 추진사업 및 경영사항 변동과는 관련이 없습니다. | |||
※관련공시 | 2023-07-10 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
세부변경내역
성명(법인)명 | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사 | 변경전 최대주주 | 5,033,557 | 13.70 | 5,033,557 | 13.70 | - |
이지스자산운용㈜ | 변경후 최대주주 | 4,760,326 | 12.96 | 4,956,798 | 13.49 | 장내 매수 |
조갑주 | 변경후 최대주주의 특수관계인 | 100,000 | 0.27 | 100,000 | 0.27 | - |
스카이밸류㈜ | 변경후 최대주주의 특수관계인 | 100,000 | 0.27 | 100,000 | 0.27 | - |