부동산투자회사 금전배당 결정
1. 배당금총액(원) | 7,823,260,984 | ||
2. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 213 | |
종류주식 | - | ||
- 기준가격 조정 대상 여부 | 보통주식 | 기준가격 | - |
가격제한폭 초과 | 미해당 | ||
종류주식 | 기준가격 | - | |
가격제한폭 초과 | 미해당 | ||
3. 시가배당률(%) | 보통주식 | 4.3 | |
종류주식 | - | ||
4. 배당기준일 | 2023-02-28 | ||
5. 배당금지급 예정일 | 정기주주총회일로부터 1개월 이내 | ||
6. 주주총회 예정일자 | 2023-05-24 | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-08 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
1.상기 "배당금총액" 및 "1주당 배당금"은 재무제표를 기준으로 이사회 결의로 승인되었으므로, 추후 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 배당금 총액(7,823,260,984원)=총 발행주식수(36,745,335 주) X 주당배당액(약 213원*) * 상기 배당금은 공모가(5,000원) 기준 연환산배당률 8.52%에 해당함. 3. 배당금 수령액 계산에 관한 사항 : 당사는 한국예탁결제원 배당금 지급 기준에 따라 아래와 같이 각 주주에게 배당금을 지급할 예정임. (1) 주당 배당액: 주당 212.9048757889 원 (소수점 이하 열째자리까지) (2) 단, 배당금 수령액은 (주당 배당액)*(보유 주식수) 값의 소수점 이하 절사하여 지급됨 4. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2023.02.21~2023.02.27) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. | |||
※ 관련공시 | - |
DART링크:
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230508800453