금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 12 월 5 일 | |
회 사 명 : | (주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | |
대 표 이 사 : | 도 병 운 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩) | |
(전 화) 02-6959-7790 | ||
(홈페이지)http://www.igisvaluereit.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 과장 | (성 명) 김현웅 |
(전 화) 02-6959-7790 | ||
1. 자산구분 | 기타 유형자산 | |
- 자산명 | 이지스일반사모부동산투자신탁25호(이하 '이지스25호') 제2종 수익증권 | |
2. 양수내역 | 양수금액(원) | 183,900,000,000 |
자산총액(원) | 329,274,315,498 | |
자산총액대비(%) | 55.85 | |
3. 양수목적 | 서울시 종로구 율곡로 6 소재 트윈트리타워를 소유하고 있는 이지스25호 펀드 지분의 약 99.7%를 취득하여 신규 자산을 편입하고자 함 | |
4. 양수영향 | 추가 자산 편입을 통한 투자 포트폴리오 다각화 및 배당수익 제고 | |
5. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2022년 12월 05일 |
양수기준일 | 2022년 12월 09일 | |
등기예정일 | - | |
6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 삼성증권 주식회사 |
자본금(원) | 458,478,080,000 | |
주요사업 | 투자매매업 등 (위탁매매, 기업금융, 자기매매, Sales&Trading, 선물중개업, 해외영업의 6개영업부문으로 구성) | |
본점소재지(주소) | 서울특별시 서초구 서초대로 74길11 (삼성전자빌딩) | |
회사와의 관계 | - | |
7. 거래대금지급 | 1. 지급형태: 현금 2. 지급시기 및 조건: 일시지급 3. 자금조달: 차입금 및 자회사((주)이지스로지스틱스위탁관리부동산투자회사)의 청산대금 | |
8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
- 근거 및 사유 | 1) 근거: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호 2) 사유: 회사가 양수하기로 결정한 자산 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 | |
외부평가기관의 명칭 | 회계법인 리안 | |
외부평가 기간 | 2022년 11월 21일 ~ 2022년 11월 30일 | |
외부평가 의견 | 적정 | |
9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
- 주주총회 예정일자 | - | |
- 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | - |
매수예정가격 | - | |
행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | |
지급예정시기, 지급방법 | - | |
주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | |
계약에 미치는 효력 | - | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 05일 | |
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | - |
불참(명) | - | |
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
- 계약내용 | - |
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2022년 08월 31일) 연결재무제표 기준입니다.
(2) 금번 양수를 통해 취득하는 수익증권 좌수는 183,900,000,000좌, 취득가액은 183,900,000,000원으로, 이지스25호 펀드가 발행한 수익증권 총 184,400,000,000좌중 약 99.7% 지분에 해당합니다.
(3) 해당 증권의 취득과 관련하여 당사는 부동산투자회사법 제40조에 따라 2022년 11월 23일 국토교통부로부터 영업변경인가 승인을 득하였습니다.
(4) 상기 일정 및 대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련한 자세한 사항은 당사 홈페이지(http://www.igisvaluereit.com)를 통해 확인하실 수 있습니다.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221205000180