유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
종속회사인 | (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 | 의 주요경영사항 신고 |
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 1,580,000 |
종류주식(주) | - | |
2. 1주당 액면가액(원) | 1,000 | |
3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 5,300,000 |
종류주식(주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
영업양수자금(원) | - | |
운영자금(원) | 2,000,000,000 | |
채무상환자금(원) | - | |
타법인 증권 취득자금(원) | 13,800,000,000 | |
기타자금(원) | - | |
5. 증자방식 | 주주배정증자 |
6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식(원) | 10,000 | ||
종류주식(원) | - | ||||
예정발행가 | 보통주식(원) | - | 확정 예정일 | - | |
종류주식(원) | - | 확정 예정일 | - | ||
7. 발행가 산정방법 | 900% 할증 발행(이사회 결정) | ||||
8. 신주배정기준일 | - | ||||
9. 1주당 신주배정주식수(주) | 0.2981132 | ||||
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%) | - | ||||
11. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | ||
종료일 | - | ||||
구주주 | 시작일 | 2021-12-16 | |||
종료일 | 2021-12-16 | ||||
12. 납입일 | 2021-12-16 | ||||
13. 실권주 처리계획 | - | ||||
14. 신주의 배당기산일 | 2021-12-01 | ||||
15. 신주권교부예정일 | - | ||||
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||||
17. 신주인수권양도여부 | 미해당 | ||||
18. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-16 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||||
19. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장법인임 | ||||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||||
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 하기 종속회사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받지않은 별도 재무제표 기준 (21.11.30말)임. 2) 하기 당사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 기준(2021.8월말)임. | ||||
※ 관련공시 | 2021-12-14 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) |
[종속회사에 관한 사항]
종속회사명 | (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 | 영문 | IGIS Data Center REIT Co.,ltd. |
- 대표자 | 강수현 | ||
- 주요사업 | 부동산임대업 | ||
- 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
종속회사의 자산총액(원) | 10,271,380,120 | ||
지배회사의 연결 자산총액(원) | 175,362,930,722 | ||
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 5.86 |