타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 | 회사명 | (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 | ||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 강수현 | |
자본금(원) | 5,300,000,000 | 회사와 관계 | 임직원 | |
발행주식총수(주) | 5,300,000 | 주요사업 | 부동산임대업 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,580,000 | ||
취득금액(원) | 15,800,000,000 | |||
자기자본(원) | 174,469,841,563 | |||
자기자본대비(%) | 9.06 | |||
대규모법인여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 6,880,000 | ||
지분비율(%) | 100 | |||
4. 취득방법 | 현금취득 | |||
5. 취득목적 | 투자 | |||
6. 취득예정일자 | 2021-12-16 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 175,362,930,722 | 취득가액/자산총액(%) | 9.01 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-16 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
불참(명) | - | |||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 “발행회사”는 투자기구를 통해 경기도 성남시 야탑동 소재 데이터센터(이하 “분당 Hostway IDC”)에 2021년 11월 25일 투자완료하였고, 금번 유상증자 대금을 통해 북미 소재 12개 데이터센터 포트폴리오(이하 “북미DC포트폴리오”)에 투자기구들을 통해 투자예정인 부동산 투자회사이며, 투자 예정 부동산 내역은 다음과 같음 (1) 북미 DC 포트폴리오 - 자산명: 북미 데이터센터 포트폴리오 (Vantage D ata Center) - 소재지: 미국(산타클라라 7개소, 퀸시 2개소), 캐나다(몬트리올 1개소, 퀘벡 2개소) - 연면적: 총 약 40,400평 - 총 용량: 163MW - 매입가: 약 US$35억 (발행회사는 포트폴리오 지 분의 약 5.3%를 보유하고 있음) - 잔여임대차기간(WALE): 약 8.6년 ('21년 9월 기 준) 2) 상기 '자산총액' 및 '자기자본'은 당사의 2021년 8월말 감사보고서 연결재무제표 기준임. 3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 외부회계감사를 받지않은 별도재무제표 기준(2021년 11월말)임 | |||
※관련공시 | 2021-11-23 타법인주식및출자증권취득결정 2021-11-23 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-11-23 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2021-11-22 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항) |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
당해년도 | 10,271,380,120 | 1,924,240 | 10,269,455,880 | 5,300,000,000 | - | -830,880 | - | - |
전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |