기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
종속회사인 | (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 | 의 주요경영사항 신고 |
1. 제목 | 수익증권 매입 | ||
2. 주요내용 | 1. 매도인 - 케이디씨제일차 주식회사 - 주식회사 코람코자산신탁 2. 수익증권 좌수 - 케이디씨제일차 주식회사 -> 98억좌 - 주식회사 코람코자산신탁 -> 1억좌 3. 매매대금 - 케이디씨제일차 주식회사 -> 98억원 - 주식회사 코람코자산신탁 -> 1억원 4. 수익증권관련 부동산 내역 분당 Hostway IDC - 건물명: 분당 Hostway IDC - 소재지: 경기도 성남시 분당구 야탑동 343-1 - 연면적: 14,533㎡ - 용량: 12.5MW - 층수: 지상 5층 - 준공연도: 2000년 - 매입가: 430억원 - 취득목적: 부동산 임대 - 투자기구: “발행회사”는 코람코127호 펀드의 수익증권을 매입하여 분당 Hostway IDC 지분 60%(99억좌)에 간접적으로 투자함 5. 위 매수 자금은 유상증자(2021.11.19) 대금을 사용할 계획임. | ||
3. 결정(확인)일자 | 2021-11-22 | ||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
1) 하기 종속회사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받지 않은 수치치며, 별도재무제표기준(2021. 5월말)임. 2) 하기 당사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 기준(2021.8월말)임. | |||
※ 관련공시 | 2021-11-18 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2021-11-19 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-11-19 타법인주식및출자증권취득결정 |
[종속회사에 관한 사항]
종속회사명 | (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 | 영문 | IGIS Data Center REIT Co.,ltd. |
- 대표자 | 강수현 | ||
- 주요사업 | 부동산임대업 | ||
- 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
종속회사의 자산총액(원) | 300,000,000 | ||
지배회사의 연결 자산총액(원) | 175,362,930,722 | ||
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 0.17 |