금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 19일 | |
회 사 명 : | 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | |
대 표 이 사 : | 도 병 운 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 14층 | |
(전 화) 02-6959-3100 | ||
(홈페이지) http://www.igisvaluereit.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 차 장 | (성 명) 정 동 훈 |
(전 화) 02-6959-3100 | ||
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 6,872,852 |
기타주식 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 24,000,000 |
기타주식 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
영업양수자금 (원) | - | |
운영자금 (원) | - | |
채무상환자금 (원) | - | |
타법인 증권 취득자금 (원) | 39,999,998,640 | |
기타자금 (원) | - | |
5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 5,820 | |
기타주식 (원) | - | ||
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제13조(신주인수권) | ||
9. 납입일 | 2021년 11월 29일 | ||
10. 신주의 배당기산일 | 2021년 09월 01일 | ||
11. 신주권교부예정일 | - | ||
12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 12월 14일 | ||
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
- 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
- 납입예정 주식수 | - | ||
14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 11월 19일 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |
불참 (명) | - | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (제3자배정 (사모), 의무보유 1년) | ||
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
시작일 | - | ||
종료일 | - | ||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액의 산정 근거
상기 "6. 신주의 발행가액"은 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일(2021년 11월 19일) 전일(2021년 11월 18일)을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고, 0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (호가단위 미만 절상)
[발행가액 산정]
항목 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
---|---|---|---|
과거 1개월간의 가중산술평균 주가: (A) | 1,461,477 | 8,570,346,920 | 5,864 |
과거 1주일간의 가중산술평균주가: (B) | 267,191 | 1,563,812,600 | 5,853 |
최근일 가중산술평균주가: (C) | 50,750 | 295,159,450 | 5,816 |
(A), (B), (C)의 산술평균주가: (D) | 5,844 | ||
기준주가: (C)와 (D)중 낮은 가액 | 5,816 | ||
할인율 | 0% | ||
발행가액 | 5,820 |
(2) 이번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보유 될 예정입니다
(3) 당사는 2021년 11월 11일 국토교통부로부터 영업변경인가를 득한 바에 따라, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금으로 (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 주식과 (주)카이트제20호위탁관리부동산투자회사 주식에 투자하여 최종적으로 물류센터 1건, 데이터센터 2건에 투자할 예정입니다. 투자자산과 관련하여 자세한 사항은 당사 홈페이지(https://www.igisvaluereit.com)의 2021년 10월 14일자 공시정보를 참고 부탁드립니다.
(4) 금번 유상증자 납입 완료 시 당사의 최대주주가 변경될 수 있습니다.
(5) 본 신주발행계획과 조달된 자금의 사용은 관계기관의 승인과정 또는 제3자 배정 대상자와의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
(6) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
---|---|
제 13 조 (신주인수권) ① 회사는 회사가 발행할 주식의 총 수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다. ② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다. ③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 회사는 부투법에 따른 영업인가를 받거나 등록을 하기 전에는 주주가 아닌 자에게 배정하는 방식으로 신주를 발행할 수 없다(이하 “영업인가” 또는 “등록”이라 하면, 부투법에 따른 영업인가 또는 등록을 의미한다). 1. 회사가 영업인가를 받은 날 또는 등록한 날로부터 6개월 이내에 영업인가 또는 등록 신청시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행하는 경우 2. 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 자본시장법 제165조의 6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 신주 발행 당시에 모든 주주가 동의하는 경우 ④ 제2항 및 제3항의 규정에 불구하고, 제12조에 의하여 회사의 주식이 상장된 이후에는 다음 각 호의 어느 하나의 경우에 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 2. 자본시장법 제165조의 6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 | 회사의 정관 제2조에서 정의하는 회사의 목적에 따라 신규 자산((주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사의 주식 및 (주)카이트제이십호위탁관리부동산투자회사의 주식)의 투자, 운용 업무를 수행하기 위한 자금 조달 목적 |
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
NH투자증권 주식회사 (이지스리츠포트폴리오일반사모부동산투자신탁제2호의 신탁업자 지위에서) | 변경예정 최대주주 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 3,436,426 | 1년간 의무보유 |
삼성증권 주식회사 (코람코공모상장예정리츠전문투자형사모투자신탁제19호의 신탁업자 지위에서) | 해당없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 1,202,750 | 1년간 의무보유 |
케이비증권 주식회사 (코람코공모상장예정리츠전문투자형사모투자신탁제23호의 신탁업자 지위에서) | 해당없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 859,106 | 1년간 의무보유 |
한국투자증권 주식회사 (코람코멀티블라인드전문투자형사모투자신탁제27호의 신탁업자 지위에서) | 해당없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 257,732 | 1년간 의무보유 |
삼성증권 주식회사 (코람코REITs&Income분기배당전문투자형사모투자신탁제29호의 신탁업자 지위에서) | 해당없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 257,732 | 1년간 의무보유 |
스탠다드인터내셔널 주식회사 | 해당없음 | 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 859,106 | 1년간 의무보유 |
※ 첨부 : 이지스밸류플러스리츠 투자설명서 (부동산투자회사법 제17조에 따른 주식의 인수청약시 투자설명서)