타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
1. 발행회사 | 회사명 | (주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 | ||
국적 | 대한민국 | 대표자 | 강수현 | |
자본금(원) | 300,000,000 | 회사와 관계 | 임직원 | |
발행주식총수(주) | 300,000 | 주요사업 | 부동산임대업 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 300,000 | ||
취득금액(원) | 300,000,000 | |||
자기자본(원) | 174,469,841,563 | |||
자기자본대비(%) | 0.17 | |||
대규모법인여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 300,000 | ||
지분비율(%) | 100 | |||
4. 취득방법 | 현금취득 | |||
5. 취득목적 | 투자 | |||
6. 취득예정일자 | 2021-11-18 | |||
7. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-18 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
불참(명) | - | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
- 계약내용 | - | |||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 “발행회사”는 경기도 성남시 야탑동 소재 데이터센터(이하 “분당 Hostway IDC”)와 북미 소재 12개 데이터센터 포트폴리오(이하 “북미DC포트폴리오”)에 투자기구들을 통해 투자 예정인 부동산 투자회사이며, 투자 예정 부동산 내역은 다음과 같음. (1) 분당 Hostway IDC - 건물명: 분당 Hostway IDC - 소재지: 경기도 성남시 분당구 야탑동 343-1 - 연면적: 14,533㎡ - 용량: 12.5MW - 층수: 지상 5층 - 준공연도: 2000년 - 매입가: 430억원 - 취득목적: 부동산 임대 - 투자기구: “발행회사”는 코람코127호 펀드의 수익증권을 매입하여 분당 Hostway IDC 지분 60%에 간접적으로 투자함 (2) 북미 DC 포트폴리오 - 건물명: 북미 DC 포트폴리오 (12개 자산) - 소재지: 미국 실리콘밸리, 캐나다 몬트리올 등 - 연면적: 약 133,000㎡ - 용량: 163MW - 매입가: 총 약 35억달러(약 4조원) - 취득목적: 부동산 임대 - 투자기구: “발행회사”는 Valhalla I-A 등 여러 단계의 투자기구를 통해 북미DC포트폴리오 지분 약 5.2%에 간접적으로 투자함 2) 상기 '자기자본'은 당사의 2021년 8월말 감사보고서 연결재무제표 기준임. 3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 발행회사가 설립일으로부터 1기사업연도가 경과하지 않아 기재하지 않음. | |||
※ 관련공시 | - |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해연도 | - | - | - | - | - | - |
전연도 | - | - | - | - | - | - |
전전연도 | - | - | - | - | - | - |