최대주주 변경
1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 미래에셋자산운용(주) 외 | |
소유주식수(주) | 1,616,818 | |||
소유비율(%) | 6.74 | |||
변경후 | 최대주주등 | 미래에셋증권(신탁) 외 | ||
소유주식수(주) | 1,515,790 | |||
소유비율(%) | 6.32 | |||
2. 변경사유 | 장내 매수 | |||
3. 지분인수목적 | - | |||
-인수자금 조달방법 | - | |||
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | |||
4. 변경일자 | 2021-05-31 | |||
5. 변경확인일자 | 2021-06-25 | |||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 변경확인일자는 제4기 반기보고서 작성을 위하여 명의개서대리인으로부터 확정된 주주명부를 수령한 날입니다. 2. 변경전 최대주주 주식수는 2021.02.28 기준입니다. 3. 상기 변경일자는 한국예탁결제원으로부터 받은 명세표(2021.05.31기준)입니다. 4. 상기 변경후 최대주주는 신탁업자로서 금번 변동으로 인하여 당사의 추진사업 및 경영사항 변동과는 관련이 없습니다. 5. 하기 세부변경내역은 최대주주 1인에 대한 내역입니다. 6. 미래에셋대우 상호명이 미래에셋증권으로 변경되었습니다. 7. 미래에셋증권과 미래에셋자산운용은 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따른 특수관계인입니다. | |||
※관련공시 | - |
세부변경내역
성명(법인)명 | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
미래에셋자산운용(주) | 변경전 최대주주 | 1,050,593 | 4.38 | 744,851 | 3.10 | 장내매도 |
미래에셋증권(신탁) | 변경후 최대주주 | 566,225 | 2.36 | 770,939 | 3.21 | 장매매수 |